Rörs infraröd elvärme rostfritt stål polering reaktion vattenkokare
Rostfritt stål reaktion vattenkokare kallas också rostfritt stål reaktionskärl eller rostfri reaktion tank. Allmänhet är tillverkade av rostfritt stål eller kolstål, används reaktorn, reaktion vattenkokare, nedbrytnings kärlet eller polymerizer främst i petroleum, kemikalier, gummi, bekämpningsmedel, dye...
Rostfritt stål reaktion vattenkokare kallas också rostfritt stål reaktionskärl eller rostfri reaktion tank. Allmänhet är tillverkade av rostfritt stål eller kol stål, reaktorn, reaktion vattenkokare, nedbrytnings kärlet eller polymerizer används huvudsakligen inom petroleum-, kemikalie-, gummi-, bekämpningsmedel, färga, läkemedels och livsmedelsindustrin för slutförande av sulfuration, nitrering, hydrogenering, hydrocarbonylation, polymerisation, kondens och andra processer.
Huvudsakliga tekniska parametrar av rostfritt stål reaktion vattenkokare /electric värme rostfritt stål reaktion vattenkokare
Reaktion fartyget specifikation | värmeeffekt (KW) | inre fartygets dimensioner | jacka dimensioner | Olja jacka kapacitet | yttre diameter | Reducer modell | Motoreffekt (KW) | omrörning fart | vikt |
30L | 3×2 | Φ350 | Φ550 | 50 | Φ718×1900 | M2 | 0.55 | 85 | 250 |
50L | 3×2 | Φ400 | Φ600 | 75 | Φ824×2015 | M3 | 0.75 | 85 | 270 |
100L | 6×2 | Φ500 | Φ700 | 130 | Φ1004×2120 | M4 | 1.1 | 85 | 340 |
200L | 6×2 | Φ600 | Φ800 | 150 | Φ1104×2300 | M4 | 1.5 | 85 | 700 |
300L | 6×3 | Φ700 | Φ900 | 180 | Φ1208×2495 | M4 | 2.2 | 85 | 700 |
500L | 9×4 | Φ900 | Φ1100 | 280 | Φ1468×2695 | M6 | 2.2 | 85 | 930 |
1000L | 12×4 | Φ1200 | Φ1400 | 420 | Φ1896×3110 | M8 | 4.0 | 85 | 1610 |
2000L | 15×4 | Φ1400 | Φ1600 | 740 | Φ2005×3500 | M8 | 5.5 | 85 | 2010 |
3000L | 15×4 | Φ1600 | Φ1800 | 1300 | Φ2165×3600 | M8 | 7.5 | 85 | 2590 |
4000L | 15×4 | Φ1700 | Φ1900 | 1500 | Φ2265×3800 | M10 | 11 | 85 | 3160 |
5000L | 18×5 | Φ1800 | Φ2000 | 1800 | Φ2370×4000 | M10 | 15 | 85 | 4100 |
6000L | Φ2000 | Φ2200 | 1900 | Φ2570×4700 | M10 | 15 | 85 | 4500 | |
8000L | Φ2200 | Φ2400 | 2100 | Φ2900×4700 | M12 | 18.5 | 85 | 6170 | |
10000L | Φ2400 | Φ2600 | 2400 | Φ3150×4900 | M12 | 18.5 | 85 | 7050 |
Hengnuo utrustning har fokuserat på rörs infraröd elvärme rostfritt stål polering reaktion vattenkokare i många år och vi är kända som en av de ledande tillverkare och leverantörer i Kina. Observera att gratis att köpa eller grossist anpassade apparaten tillverkas i Kina från vår fabrik.